무료
제품 체험·소규모 테스트에 적합
0원
부가세 별도 · 월 기준 표기
요금 안내
유콘은 예약·결제·정산이 한 흐름으로 이어지는 여행 거래 인프라입니다. 아래 표는 플랜별로 달라질 수 있는 기능과 한도를 한눈에 비교하기 위한 안내이며, 도메인·PG 수수료·별도 옵션은 포함되지 않을 수 있습니다.
| 플랫폼 · 인프라 | ||||
| 멀티테넌트 클라우드 호스팅 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|---|---|---|---|
| SSL · 기본 CDN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 커스텀 도메인 연결 | 옵션별도 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 월간 예약·결제 처리(가이드) | ~ 300건 | ~ 3,000건 | ~ 20,000건 | 협의 |
| 예약 · 결제 | ||||
| PG 연동(토스 등) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 정산 리포트 · 다운로드 | 기본 | 확장 | 확장 | 맞춤 |
| API · 웹훅 | — | 제한적 | ✓ | ✓ |
| 사이트 · 콘텐츠 | ||||
| 홈페이지 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 빌더 섹션 수(가이드) | 6 | 20 | 무제한 | 무제한 |
| 판매 상품 수(가이드) | 30 | 200 | 2,000 | 협의 |
| 블로그 · 리뷰 모듈 | 로드맵 | 베타 | ✓ | ✓ |
| 지원 · 보안 | ||||
| 이메일 지원 | ✓ | ✓ | ✓ | 전담 매니저 |
| 백업 · 감사 로그 | 기본 | 주 1회 | 일 1회 | 맞춤 |
위 금액·한도·기능 표기는 안내용 예시이며, 계약·청구 시점의 정책·약관 및 별도 견적서가 우선합니다. PG·도메인·SMS 등 외부 서비스 요금은 각 사업자 정책에 따릅니다.